Aller au contenu

Parcelles

Chercher une terre par son nom, sa référence cadastrale, son île ou sa commune

Deux caractères suffisent. Entrée lance la recherche.

Quand la commune en compte

18 parcelles

Terre Référence Commune Commune associée Île Superficie Actions
TITIAIVAI 2 OU TETIAIRAI 2 ATEIVI 1, 2, 3, 4, 5 TITIAIVAI 1 OU TETIAIRAI 1 AH3 PAPEETE — Tahiti 6 520 m²
ATEIVI 1 AI31 PAPEETE — Tahiti 224 m²
ATEIVI 1, 2, 3 BT112 TEVA I UTA PAPEARI Tahiti 1 508 m²
ATEIVI 1, 2, 3 BT113 TEVA I UTA PAPEARI Tahiti 9 283 m²
ATEIVI 1, 2, 3 BT2 TEVA I UTA PAPEARI Tahiti 887 m²
ATEIVI 1, 2, 3 BT3 TEVA I UTA PAPEARI Tahiti 887 m²
ATEIVI 1, 2, 3 BT4 TEVA I UTA PAPEARI Tahiti 2 341 m²
FAREMAIA 1 ATEIVI 1, 2, 3 BT41 TEVA I UTA PAPEARI Tahiti 2 000 m²
ATEIVI 1, 2, 3 BT42 TEVA I UTA PAPEARI Tahiti 1,88 ha (18 800 m²)
ATEIVI 1, 2, 3 BT5 TEVA I UTA PAPEARI Tahiti 1,14 ha (11 428 m²)
ATEIVI 1, 2, 3 BT55 TEVA I UTA PAPEARI Tahiti 1 000 m²
ATEIVI 1, 2, 3 BT56 TEVA I UTA PAPEARI Tahiti 1 000 m²
ATEIVI 1, 2, 3 BT84 TEVA I UTA PAPEARI Tahiti 862 m²
ATEIVI 1, 2, 3 BT86 TEVA I UTA PAPEARI Tahiti 1 000 m²
FAREMAIA 1 - ATEIVI 1 , 2 , 3 BT95 TEVA I UTA PAPEARI Tahiti 6 290 m²
FAREMAIA 1 - ATEIVI 1 , 2 , 3 BT96 TEVA I UTA PAPEARI Tahiti 6 296 m²
HAKATEIVI 1 EI3 UA POU HAKAHAU Ua Pou 40,76 ha (407 639 m²)
HAKATEIVI 1 EK2 UA POU HAKAHAU Ua Pou 25,68 ha (256 843 m²)