Aller au contenu

Parcelles

Chercher une terre par son nom, sa référence cadastrale, son île ou sa commune

Deux caractères suffisent. Entrée lance la recherche.

Quand la commune en compte

24 parcelles

Terre Référence Commune Commune associée Île Superficie Actions
RAIPAI 2 ET 3 AK178 PAEA — Tahiti 350 m²
RAIPAI 2 ET 3 AK187 PAEA — Tahiti 800 m²
RAIPAI 2 ET 3 AK202 PAEA — Tahiti 974 m²
RAIPAI 2 ET 3 AK203 PAEA — Tahiti 688 m²
RAIPAI 2 ET 3 AK204 PAEA — Tahiti 823 m²
RAIPAI 2 ET 3 AK205 PAEA — Tahiti 6 592 m²
RAIPAI 2 ET 3 AK243 PAEA — Tahiti 8 968 m²
RAIPAI 2 ET 3 AK310 PAEA — Tahiti 8 946 m²
RAIPAI 2 ET 3 AK311 PAEA — Tahiti 603 m²
RAIPAI 2 ET 3 AK312 PAEA — Tahiti 110 m²
RAIPAI 2 ET 3 AK313 PAEA — Tahiti 36 m²
RAIPAI 2 ET 3 AK314 PAEA — Tahiti 362 m²
RAIPAI 2 ET 3 AK315 PAEA — Tahiti 579 m²
RAIPAI 2 ET 3 AK316 PAEA — Tahiti 551 m²
RAIPAI 2 ET 3 AK318 PAEA — Tahiti 446 m²
RAIPAI 2 ET 3 AK319 PAEA — Tahiti 2,36 ha (23 568 m²)
RAIPAI 2 ET 3 AK320 PAEA — Tahiti 626 m²
RAIPAI 2 ET 3 AK321 PAEA — Tahiti 60 m²
RAIPAI 2 ET 3 AK323 PAEA — Tahiti 551 m²
RAIPAI 2 ET 3 AK324 PAEA — Tahiti 578 m²
RAIPAI 2 AK337 PAEA — Tahiti 2 307 m²
RAIPAI 2 AK338 PAEA — Tahiti 2 286 m²
RAIPAI 2 AK339 PAEA — Tahiti 2 236 m²
RAIPAI 2 AK340 PAEA — Tahiti 2 145 m²