Aller au contenu

Parcelles

Chercher une terre par son nom, sa référence cadastrale, son île ou sa commune

Deux caractères suffisent. Entrée lance la recherche.

Quand la commune en compte

18 parcelles

Terre Référence Commune Commune associée Île Superficie Actions
TEAPAPA 1 ET 2 PC47 MOOREA-MAIAO PAPETOAI Moorea 6 120 m²
TEAPAPA 1 ET 2 PC48 MOOREA-MAIAO PAPETOAI Moorea 2 366 m²
TEAPAPA 1 ET 2 PC56 MOOREA-MAIAO PAPETOAI Moorea 521 m²
TEAPAPA 1 ET 2 PC57 MOOREA-MAIAO PAPETOAI Moorea 700 m²
TEAPAPA 1 ET 2 PC58 MOOREA-MAIAO PAPETOAI Moorea 946 m²
TEAPAPA 1 ET 2 PC59 MOOREA-MAIAO PAPETOAI Moorea 454 m²
TEAPAPA 1 ET 2 PC60 MOOREA-MAIAO PAPETOAI Moorea 189 m²
TEAPAPA 1 ET 2 PC61 MOOREA-MAIAO PAPETOAI Moorea 3 310 m²
TEAPAPA 1 ET 2 PC62 MOOREA-MAIAO PAPETOAI Moorea 5 875 m²
TEAPAPA 1 ET 2 PC63 MOOREA-MAIAO PAPETOAI Moorea 245 m²
TEAPAPA 1 ET 2 PC64 MOOREA-MAIAO PAPETOAI Moorea 1 146 m²
TEAPAPA 1 ET 2 PC65 MOOREA-MAIAO PAPETOAI Moorea 1 027 m²
TEAPAPA 1 ET 2 PC66 MOOREA-MAIAO PAPETOAI Moorea 983 m²
TEAPAPA 1 ET 2 PC67 MOOREA-MAIAO PAPETOAI Moorea 1 025 m²
TEAPAPA 1 ET 2 PC68 MOOREA-MAIAO PAPETOAI Moorea 189 m²
TEAPAPA 1 ET 2 PC69 MOOREA-MAIAO PAPETOAI Moorea 295 m²
TEAPAPA 1 K170 PUNAAUIA — Tahiti 1 038 m²
TEAPAPA 1 K171 PUNAAUIA — Tahiti 1 038 m²