Aller au contenu

Parcelles

Chercher une terre par son nom, sa référence cadastrale, son île ou sa commune

Deux caractères suffisent. Entrée lance la recherche.

Quand la commune en compte

23 parcelles

Terre Référence Commune Commune associée Île Superficie Actions
TEPORI-APU N°3 KR20 TAHAA NIUA Tahaa 2 810 m²
TEPORI-APU N°3 KR21 TAHAA NIUA Tahaa 5 450 m²
TEPORI-APU N°3 KS10 TAHAA NIUA Tahaa 1,13 ha (11 254 m²)
TEPORI-APU N°3 KS11 TAHAA NIUA Tahaa 1,58 ha (15 840 m²)
TEPORI-APU N°3 KS12 TAHAA NIUA Tahaa 2 685 m²
TEPORI-APU N°3 KS13 TAHAA NIUA Tahaa 5,26 ha (52 584 m²)
TEPORI-APU N°3 KS14 TAHAA NIUA Tahaa 5,88 ha (58 791 m²)
TEPORI-APU N°3 KS16 TAHAA NIUA Tahaa 3,06 ha (30 575 m²)
TEPORI-APU N°3 KS20 TAHAA NIUA Tahaa 1,5 ha (14 995 m²)
TEPORI-APU N°3 KS21 TAHAA NIUA Tahaa 1,5 ha (14 995 m²)
TEPORI-APU N°3 KS4 TAHAA NIUA Tahaa 4,38 ha (43 776 m²)
TEPORI-APU N°3 KS5 TAHAA NIUA Tahaa 5,04 ha (50 385 m²)
TEPORI-APU N°3 KS6 TAHAA NIUA Tahaa 4,92 ha (49 200 m²)
TEPORI-APU N°3 KS7 TAHAA NIUA Tahaa 5,25 ha (52 524 m²)
TEPORI-APU N°3 KS8 TAHAA NIUA Tahaa 7 760 m²
TEPORI-APU N°3 KS9 TAHAA NIUA Tahaa 9 804 m²
TEPORI-APU N°3 KT10 TAHAA NIUA Tahaa 6,07 ha (60 687 m²)
TEPORI-APU N°3 KT11 TAHAA NIUA Tahaa 1,29 ha (12 930 m²)
TEPORI-APU N°3 KT4 TAHAA NIUA Tahaa 4,43 ha (44 274 m²)
TEPORI-APU N°3 KT5 TAHAA NIUA Tahaa 2,4 ha (23 967 m²)
TEPORI-APU N°3 KT6 TAHAA NIUA Tahaa 1,99 ha (19 869 m²)
TEPORI-APU N°3 KT7 TAHAA NIUA Tahaa 3,48 ha (34 846 m²)
TEPORI-APU N°3 KT8 TAHAA NIUA Tahaa 37 m²