Aller au contenu

Parcelles

Chercher une terre par son nom, sa référence cadastrale, son île ou sa commune

Deux caractères suffisent. Entrée lance la recherche.

Quand la commune en compte

35 parcelles

Terre Référence Commune Commune associée Île Superficie Actions
TOTOIE 2 B223 FAAA — Tahiti 4 875 m²
TOTOIE 2 B278 FAAA — Tahiti 2 804 m²
TOTOIE 2 B279 FAAA — Tahiti 105 m²
TOTOIE 2 B280 FAAA — Tahiti 75 m²
TOTOIE 2 B281 FAAA — Tahiti 73 m²
TOTOIE 2 B282 FAAA — Tahiti 18 m²
TOTOIE 2 B58 FAAA — Tahiti 1 130 m²
TOTOIE 2 B59 FAAA — Tahiti 1 130 m²
TOTOIE 2 B60 FAAA — Tahiti 190 m²
VAIRIMU 2 MATITI 2 TOTOIE 2 D202 FAAA — Tahiti 3 m²
VAIRIMU 2 TOTOIE 2 MATITI 2 D203 FAAA — Tahiti 30 m²
VAIRIMU 2 TOTOIE 2 MATITI 2 D205 FAAA — Tahiti 533 m²
VAIRIMU 2 TOTOIE 2 MATITI 2 D206 FAAA — Tahiti 73 m²
VAIRIMU 2 MATITI 2 TOTOIE 2 D207 FAAA — Tahiti 64 m²
VAIRIMU 2 MATITI 2 TOTOIE 2 D208 FAAA — Tahiti 729 m²
VAIRIMU 2 MATITI 2 TOTOIE 2 D250 FAAA — Tahiti 818 m²
VAIRIMU 2 TOTOIE 2 MATITI 2 D251 FAAA — Tahiti 818 m²
VAIRIMU 2 MATITI 2 TOTOIE 2 D289 FAAA — Tahiti 764 m²
MATITI 2 VAIRIMU 2 TOTOIE 2 D290 FAAA — Tahiti 661 m²
TOTOIE 2 MATITI 2 VAIRIMU 2 D310 FAAA — Tahiti 666 m²
TOTOIE 2 MATITI 2 VAIRIMU 2 D311 FAAA — Tahiti 616 m²
MATITI 2 - VAIRIMU 2 - TOTOIE 2 D620 FAAA — Tahiti 2 745 m²
MATITI 2 - VAIRIMU 2 - TOTOIE 2 D621 FAAA — Tahiti 1 420 m²
MATITI 2 - VAIRIMU 2 - TOTOIE 2 D622 FAAA — Tahiti 133 m²
MATITI 2 - VAIRIMU 2 - TOTOIE 2 D623 FAAA — Tahiti 1 387 m²
MATITI 2 TOTOIE 2 VAIRIMU 2 D69 FAAA — Tahiti 1 016 m²
MATITI 2 TOTOIE 2 VAIRIMU 2 D70 FAAA — Tahiti 1 101 m²
VAIRIMU 2 MATITI 2 TOTOIE 2 D71 FAAA — Tahiti 1 438 m²
VAIRIMU 2 MATITI 2 TOTOIE 2 D72 FAAA — Tahiti 1 529 m²
VAIRIMU 2 TOTOIE 2 MATITI 2 D73 FAAA — Tahiti 602 m²
VAIRIMU 2 TOTOIE 2 MATITI 2 D74 FAAA — Tahiti 633 m²
TOTOIE 2 D750 FAAA — Tahiti 84 m²
TOTOIE 2 D751 FAAA — Tahiti 729 m²
VAIRIMU 2 MATITI 2 TOTOIE 2 D77 FAAA — Tahiti 1 223 m²
VAIRIMU 2 MATITI 2 TOTOIE 2 D78 FAAA — Tahiti 1 145 m²